logo tigre
spotlight

Tigre

digestos

spotlight

Tigre

digestos

spotlight

Tigre

digestos

Imprimir
PDF

Donaciones - Ordenanza 3380/13

MUNICIPALIDAD DE TIGRE
Secretaría de Gobierno
Dirección de Despacho General y Digesto D6
DONACIONES


ORDENANZA 3380/13

TIGRE, 18 de septiembre de 2013

VISTO:

La Ordenanza Nº 3380/13, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tigre en Sesión Ordinaria del 17 de septiembre de 2013, que textualmente se transcribe:

O R D E N A N Z A

ARTICULO 1.- Dónase a las siguientes personas las unidades funcionales que en cada caso se detallan, correspondientes a la Circunscripción III, Sección C. Chacra 1, Parcela 1:

Inc EXPEDIENTE APELLIDO Y NOMBRE DNI U.F. IDENTIFICACION
1 4112-55571/2012 CANCINOS, FRANCISCO ANASTACIO 5.089.504 UF 47 Mz. G- Casa 23
2 4112-55572/2012 QUIROGA, JULIA DEL ROSARIO 13.610.349 UF 43 Mz. G- Casa 19
3 4112-55573/2012 CERRANO. YOLANDA BEATRIZ 11.346.541 UF 38 Mz. G- Casa 14
4 4112-55792/2012 ALVAREZ, ANA MARIA 12.254.357 UF 72 Mz. F- Casa 25
5 4112-55793/2012 CHAVETTO, INES CRISTINA 16.930.923 UF 76 Mz. F- Casa 29
6 4112-55794/2012 CHIESA CARBALLO, NOEMI DEL CARMEN 16.570.329 UF 32 Mz. G- Casa 8
7 4112-55795/2012 AGUILAR, MARIA DOMINGA 13.143.447 UF 119 Mz. D- Casa 13
8 4112-55796/2012 PETRINKA, ROSA LIDIA 10.861.928 UF 112 Mz. D Casa 6
9 4112-55797/2012 BARRIOS, IRMA MERCEDES 11.928.248 UF 105 Mz. E- Casa 27
10 4112-55798/2012 ROMERO, PEDRO SIMON 11.377.608 UF 2 Mz. C- Casa 9
11 4112-55799/2012 CARABAJAL, ANTONIA DEL VALLE 5.582.294 UF 3 Mz. C- Casa 10
12 4112-55801/20112 SENGER, EVA 20.788.103 UF 12 Mz. C- Casa 19
13 4112-55802/2012 SILVA, BLACIA 13.193.480 UF 5 Mz. C- Casa 12
14 4112-55804/2012 ROLDAN, SIXTO ANTONIO 6.989.582 UF 19 Mz. C- Casa 26
15 4112-55807/2012 D´MIGUEL, MARIA ELENA 2.911.406 UF 102 Mz. E- Casa 24
16 4112-55808/2012 SOVERON, JOSE TOMAS 7.690.049 UF 128 Mz. D-Casa 22
17 4112-55809/2012 ANDRADA, JUAN ENRIQUE 12.918.726 UF 90 Mz. E- Casa 12
18 4112-55858/2012 LOPEZ, FLORENCIO 18.441.720 UF 75 Mz. F- Casa 28
19 4112-55859/2012 PORTILLO, ELIZABETH 13.142.041 UF 50 Mz. G- Casa 2
20 4112-55860/2012 JARAMILLO, MARIANA CELINA 20.050.372 UF 52 Mz. F Casa 5
21 4112-55861/2012 DIAZ, RAMONA ESTER 11.589.335 UF 53 Mz. F – Casa 6
22 4112-55862/2012 GOMEZ, MARIA HAYDEE 5.464.909 UF 65 Mz. F- Casa 18
23 4112-55863/2012 AREVALO, ROSA HAYDEE 16.251.708 UF 62 Mz. F- Casa 15
24 4112-55886/2012 PAIRO, CARMEN FELISA 11.305.548 UF 127 Mz. D- Casa 21
25 4112-56890/2012 AZCONA, ELEUTERIA 10.826.402 UF 117 Mz. D-Casa 11
26 4112-56891/2012 CHAVEZ, DELIA ISABEL 5.992.661 UF 133 Mz. D- Casa 27
27 4112-56894/2012 FERNANDEZ, JULIA ITATI 14.716.402 UF 101 Mz. E- Casa 23
28 4112-56900/2012 GALLARDO, ANA DELFINA 6.844.601 UF 115 Mz. D-Casa 9
29 4112-56901/2012 SAGASTUME, MANUELA ROSA 5.412.161 UF 70 Mz. F-Casa 23
30 4112-56905/2012 FARFAN, VALERIANA 6.342.951 UF 122 Mz. D- Casa 16
31 4112-56910/2012 LEGUIZAMON, ALCIRA MERCEDES 14.802.752 UF 87 Mz. E-Casa 9
32 4112-57051/2012 SAMANIEGO, ROBERTO
LORAND, LILIANA TERESA
4.753.559
11.442.669
UF 116 Mz. D- Casa 10
33 4112-169/2013 PAZ, LUIS ANTONIO 13.933.127 UF 61 Mz. F- Casa 14
34 4112-170/2013 MOREYRA, DOMINGO EULOGIO 10.115.649 UF 69 Mz. F- Casa 22
35 4112-174/2013 VALDEZ, ANTONIA DEL CARMEN 13.219.365 UF 68 Mz. F- Casa 21
36 4112-175/2013 SOSA, MYRIAN ISABEL 13.466.745 UF 9 Mz. C- Casa 16
37 4112-176/2013 FERNANDEZ, VERONICA FABIANA 31.960.093 UF 139 Mz. B- Casa 7
38 4112-177/2013 RAMOS, SANDRA BEATRIZ 18.281.499 UF 21 Mz. C-Casa 2
39 4112-178/2013 COOK, EVA TERESA 13.932.502 UF 20 Mz. C-Casa 1
40 4112-179/2013 YBAÑEZ, GRACIELA DEL VALLE 14.607.822 UF 91 Mz. E- Casa 13
41 4112-180/2013 LJUNGBERG, JUAN HECTOR 5.538.342 UF 92 Mz.E- Casa 14
42 4112-181/2013 BUSTO, ALICIA HAYDEE 16.289.915 UF 7 Mz. C-Casa 14
43 4112-182/2013 PALLARES, JUANA GREGORIA 6.678.573 UF 151 Mz. B- Casa 4
44 4112-185/2013 IBAÑEZ, MARIA ROSA 12.391.682 UF 144 Mz. B-Casa 12
45 4112-186/2013 GUARAZ, ISABEL DEL VALLE 10.635.949 UF 148 Mz.B- Casa 1
46 4112-188/2013 CRUZ ROJAS, ALFREDO 18.122.655 UF 147 Mz. B- Casa 15
47 4112-190/2013 ALBINO, STELLA MARIS 12.286.841 UF 146 Mz. B-Casa 14
48 4112-2980/2013 GUZMAN, MARIA ISOLINA 13.063.766 UF 140 Mz. B- Casa 8
49 4112-3012/2013 RAMIREZ, RICARDO RAMON 17.314.654 UF 48 Mz. G- Casa 24
50 4112-3013/2013 AYALA, ORLANDO 14.132.018 UF 110 Mz. D-Casa 4
51 4112-3015/2013 BOLAÑO, PABLA DANIELA 5.003.781 UF 23 Mz. C- Casa 4
52 4112-3016/2013 MOREIRA ELSA MARTINA 16.406.572 UF 126 Mz. D-Casa 20
53 4112-3017/2013 OLIVERA, ROSA DEL VALLE 5.763.528 UF 14 Mz. C-Casa 21
54 4112-4302/2013 SCHETZEL, GRISELDA MABEL 14.322.413 UF 25 Mz. C- Casa 6

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como anexo de la presente imagen digitalizada de la nota SSDUyV Nº 1453/2013 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, sobre los alcances de la transferencia efectuada a favor de esta Municipalidad del  “Conjunto Proyecto Habitacional 154 viviendas”.

ARTICULO 3.- Comuníquese al D.E., a sus efectos.-
SALA DE SESIONES, 17 de septiembre de 2013.-

Por ello el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 108, inciso 2), de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

D E C R E T A

ARTÍCULO_1.- Promúlgase la Ordenanza Nº 3380/13.-

ARTÍCULO_2.- Refrende el presente Decreto el señor Secretario de Gobierno.

ARTÍCULO_3.- Dése al Registro Municipal de Normas. Publíquese en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Tigre. Notifíquese y cúmplase por la Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo Humano.-

O1665-1
BO.695
11-09-13          

Firmado: Sergio Massa, Intendente Municipal. Eduardo Cergnul, Secretario de Gobierno.

DECRETO N° 1270/13